Trainen met je honden is leuk en ook Tisha zal het hele aanbod doorlopen om te kijken hoever ik met haar kan komen in de G&G. Uiteraard zijn we gestart met de puppycursus, vanwege het socialiseringsaspect.
07-10-2008 Puppycursus
KC Zwolle
Resultaat: geslaagd
Oefeningen | Aantal punten | Max. aantal punten |
Omgang hond – hond Voor en achterlangs |
5 | 5 |
Zitten naast de geleider | 5 | 5 |
Aangelijnd volgen | 9 | 10 |
30 sec af op 1,5 m | 9 | 10 |
Komen op bevel op 1.5 m | 9 | 10 |
Gebit tonen | 5 | 5 |
Staan en betasten | 5 | 5 |
Omgang baas – hond | 5 | 5 |
Totaal | 52 | 55 |
7-6-2009 EG-Cursus
KC Zwolle
Resultaat: geslaagd
Oefeningen | Max. aantal punten |
Verplicht voldoende |
Behaald aantal punten |
Omgang hond – hond Voor-en achterlangs |
10 | 5 | 10 |
Zitten naast geleider | 10 | 10 | |
Aangelijnd volgen | 10 | 10 | |
1 min. afliggen op 5 m | 10 | 10 | |
Komen op bevel | 10 | 5 | 10 |
Aan de voet komen | 10 | 10 | |
Gebit komen | 10 | 10 | |
Staan en betasten | 10 | 5 | 10 |
Omgang baas – hond | 10 | 5 | 10 |
Totaal | 90 | 90 |
17-11-2009 VEG-Cursus
KC Zwolle
Resultaat: Geslaagd
Oefeningen | Max.aantal punten | Verplicht voldoende | Behaald aantal punten |
Omgang hond – hond Voor-en achterlangs |
10 | 5 | 10 |
2 min afliggen op 10 m | 10 | 10 | |
Aangelijnd volgen | 10 | 9 | |
Los volgen | 10 | 10 | |
Komen op bevel | 10 | 5 | 10 |
Aan de voet komen | 10 | 9,5 | |
Terugzenden plaats | 10 | 0 | |
Gebit tonen | 10 | 10 | |
Staan & betasten | 10 | 5 | 9 |
Omgang baas – hond | 10 | 5 | 10 |
Totaal aantal punten | 100 | 87,5 |
9-6-2010 GG-Beginners
KC Zwolle
Resultaat: gezakt
Oefeningen | Max. aantal punten | Voldoende verplicht | Coëfficient | Behaald aantal punten |
Gedrag tov andere honden | 10 | 5 | 2 | 20 |
Staan en betasten | 10 | 5 | 2 | 14 |
Gebit tonen | 10 | 2 | 20 | |
2 min. afliggen in zicht | 10 | 3 | 27 | |
Volgen aan lijn | 10 | 5 | 30 | |
Los volgen | 10 | 5 | 25 | |
Zit tijdens volgen | 10 | 3 | 0 | |
Komen op bevel | 10 | 5 | 4 | 20 |
Terugzenden plaats | 10 | 3 | 0 | |
Vlak apport | 10 | 2 | 18 | |
Omgang baas – hond | 10 | 5 | 1 | 10 |
Totaal | 320 | 32 | 184 |
Helaas gezakt, maar wel verdient. Tisha liep mank en het volgen ging van geen meter. Het regende ook en het gras was behoorlijk nat, dus ontzettend blij dat ze gewoon af wilde, met een extra commando dus.
Het komen op bevel ging wel goed, dus de puntentelling maar even nagevraagd. Tisha gaat vaak scheef zitten en daarom zet ik haar vaak direct aan de voet (kan je maar 1 fout doen), de examinator heeft dit gezien als interpretatie. Foutje van haar kant.
We doen het gewoon over, want Tisha is nog niet klaar voor het landelijk examen. Dat doen we maar in het najaar, hopend op een lange warme nazomer.
21-11-2010 GG-Beginners
KC Hoogeveen – Landelijk examen
Resultaat: geslaagd
Oefeningen | Max. aantal punten | Voldoende verplicht | Coëfficient | Behaald aantal punten |
Gedrag tov andere honden | 10 | 5 | 2 | 20 |
Staan en betasten | 10 | 5 | 2 | 20 |
Gebit tonen | 10 | 2 | 20 | |
2 min. afliggen in zicht | 10 | 3 | 30 | |
Volgen aan lijn | 10 | 5 | 30 | |
Los volgen | 10 | 5 | 25 | |
Zit tijdens volgen | 10 | 3 | 15 | |
Komen op bevel | 10 | 5 | 4 | 36 |
Terugzenden plaats | 10 | 3 | 0 | |
Vlak apport | 10 | 2 | 20 | |
Omgang baas – hond | 10 | 5 | 1 | 10 |
Totaal | 320 | 32 | 226 |
Geslaagd met een zeer goed. Ze deed het best wel heel goed. Apport ging prima, zit tijdens het volgen deed ze voor het eerst, wel een beetje traag, maar ze deed het. Volgen is niet haar sterkste kant, dus daar verliezen we de punten op. Jammer van het terugzenden naar de plaats, ze ging voor het vak liggen en corrigeren heeft dan niet zoveel zin meer.
Maar wat een bekijks hadden we met de jasjes, ik wil gewoon niet dat ze het koud hebben tijdens het wachten. Maar blijkbaar kan niet iedereen daarmee overweg, vooral niet de mensen met honden die een heerlijk wintervachtje droegen. Het weer was fris, maar droog en de zon drong steeds verder door.
30-11-2010 GG-Beginners
KC Zwolle
Resultaat: geslaagd
Oefeningen | Max. aantal punten | Voldoende verplicht | Coëfficient | Behaald aantal punten |
Gedrag tov andere honden | 10 | 5 | 2 | 20 |
Staan en betasten | 10 | 5 | 2 | 16 |
Gebit tonen | 10 | 2 | 20 | |
2 min. afliggen in zicht | 10 | 3 | 0 | |
Volgen aan lijn | 10 | 5 | 35 | |
Los volgen | 10 | 5 | 35 | |
Zit tijdens volgen | 10 | 3 | 15 | |
Komen op bevel | 10 | 5 | 4 | 36 |
Terugzenden plaats | 10 | 3 | 15 | |
Vlak apport | 10 | 2 | 18 | |
Omgang baas – hond | 10 | 5 | 1 | 10 |
Totaal | 320 | 32 | 220 |
Het was koud in Zwolle. Er lag sneeuw op de parkeerplaats en de oostenwind voelde behoorlijk koud aan en drong door de jassen en broeken van de handlers heen. Tisha mocht haar jasje aanhouden en ik had er een truitje van mezelf aan haar opgeofferd om haar borst/buikje warm te houden.
Het afliggen wilde ze niet, maar ze bleef keurig zitten tijdens de twee minuten. De vakoefening hebben we zittend gedaan en het apport gleed in de sneeuw weg. Maar over het algemeen ging het best goed voor haar doen.
De honden gingen snel de auto in, Tisha lekker toegedekt met een dekentje. In afwachting van de resultaten veranderden mijn tenen langzamerhand in ijsklompjes.
24 mei 2011 GG-1
KC Zwolle
Resultaat: geslaagd
Oefeningen | Max. aantal punten | Coëfficient | Behaald aantal punten |
1 minuut zitten in zicht | 10 | 2 | 10 |
3 minuten liggen in zicht | 10 | 2 | 10 |
Volgen aan de lijn | 10 | 3 | 21 |
Los volgen | 10 | 4 | 0 |
Af tijdens volgen (vierkant) | 10 | 3 | 0 |
Komen op bevel | 10 | 3 | 24 |
Terugzenden naar het vak | 10 | 3 | 27 |
Sprong over de horde | 10 | 3 | 21 |
Vlak apport | 10 | 4 | 28 |
Appel op afstand | 10 | 4 | 28 |
Omgang baas – hond | 10 | 1 | 10 |
Totaal | 320 | 32 | 179 |
Tisha was een beetje jolig en tegelijkertijd onrustig. Er stond een puppygroep te wachten en te kijken en die hadden nogal wat lawaai. Hierdoor was ze een beetje onrustig en lette niet altijd goed op. Ze probeert te anticiperen op de verkeerde momenten, dus voorlopig maar even wat stukjes alleen volgen en verder niets. Ach het is een schat en ze vindt het leuk om te doen, dus het hoeft van mij allemaal niet zo perfect, als je maar lol hebt met z’n tweeën. Nog wat puntjes op de I zetten en dan maken we misschien een kansje in Hoogeveen op 5 juni.